
AREA STATEMENT IN:
| Plot Nos: | Sq.feet | Sq.mts | Guntas |
| 1 | 5,756.25 | 534.77 | 5.29 |
| 2 | 4,952.50 | 460.10 | 4.55 |
| 3 | 5,889.31 | 547.13 | 5.41 |
| 4 | 4,977.5 | 462.42 | 4.57 |
| 5 | 5,845.75 | 543.08 | 5.37 |
| 6 | 5,832.68 | 541.87 | 5.36 |
| 7 | 5,815.26 | 540.25 | 5.34 |
| 8 | 5,797.84 | 538.63 | 5.32 |
| 9 | 5,784.77 | 537.42 | 5.31 |
| 10 | 5,767.34 | 535.80 | 5.30 |
| 11 | 5,749.92 | 534.18 | 5.28 |
| 12 | 5,736.85 | 532.96 | 5.27 |
| 13 | 5,719.43 | 531.34 | 5.25 |
| 14 | 5,702.00 | 529.73 | 5.24 |
| 15 | 5,688.94 | 528.51 | 5.22 |
| 16 | 5,671.51 | 526.89 | 5.21 |
